配置参数
飞行器 |
裸机重量(带桨叶和 RTK 模块) [1] | 951 克 |
最大起飞重量 | 1050 克 |
尺寸 | 折叠(不带桨):长 223 毫米,宽 96.3 毫米,高 122.2 毫米 展开(不带桨):长 347.5 毫米,宽 283 毫米,高 139.6 毫米 |
轴距 | 对角线: 380.1 毫米 |
最大抗风速度 | 12 米 / 秒 [2] |
最大起飞海拔高度 | 6000 米(空载飞行) |
最长飞行时间(无风环境) | 43 分钟 [3] |
最长悬停时间(无风环境) | 37 分钟 [3] |
最大续航里程 | 32 公里 [4] |
可见光相机 |
影像传感器 | 4/3 CMOS,有效像素 2000 万 |
镜头 | 视角: 84。 等效焦距: 24 毫米 光圈: f/2.8 至 f/11 对焦点: 1 米至无穷远 |
ISO 范围 | 100 至 6400 |
快门速度 | 电子快门: 8 秒至 1/8000 秒 机械快门: 8 秒至 1/2000 秒 |
最大照片尺寸 | 5280 ×3956 |
多光谱相机 |
影像传感器 | 1/2.8 英寸 CMOS,有效像素 500 万 |
镜头 | 视角: 73.91。 (61.2。 x 48.10。 ) 等效焦距: 25 mm 光圈: f/2.0 对焦 : 定焦 |
多光谱相机波段 | 绿 (G):560nm± 16nm; 红 (R): 650nm± 16nm; 红边 (RE): 730nm± 16nm; 近红外 (NIR): 860nm± 26nm; |
Gain 范围 | 1x-32x |
快门速度 | 电子快门 : 1/30~1/12800 秒 |
最大照片尺寸 | 2592*1944 |
[1] 飞行器标准重量(含电池、桨叶和 microSD 卡)。产品重量可能会因物料批次不同等原因而有所差异,请以实际产品为准。
[2] 起飞降落阶段最大可承受风速。
[3] 该数据是使用 DJI Mavic 3M在无风环境下、于海平面以 36 公里/小时的速度匀速飞行至剩余 0% 电量测得,仅供参考,实际飞行时请留意 DJI Pilot 2 APP上的返航提示。
[4] 该数据是使用 DJI Mavic 3M在无风环境下、于海平面以54公里/小时飞行至剩余 0% 电量测得,仅供参考,实际飞行时请留意 DJI Pilot 2 APP上的返航提示。