配置参数
飞行器
裸机重量(带桨叶) [1] | DJI Mavic 3E:915 克 DJI Mavic 3T:920 克 |
最大起飞重量 | DJI Mavic 3E:1050 克 DJI Mavic 3T:1050 克 |
尺寸 | 折叠(不带桨):长 221 毫米,宽 96.3 毫米,高 90.3 毫米 展开(不带桨):长 347.5 毫米,宽 283 毫米,高 107.7 毫米 |
轴距 | 对角线: 380.1 毫米 |
最大上升速度 | 6 米 / 秒(普通挡) 8 米 / 秒(运动挡) |
最大下降速度 | 6 米 / 秒(普通挡) 6 米 / 秒(运动挡 |
最大水平飞行速度(海平面附近无风) | 15 米 / 秒(普通挡) 前飞: 21 米 / 秒,侧飞: 20 米 / 秒,后飞: 19 米 / 秒(运动挡) [2] |
最大抗风速度 | 12 米 / 秒 [3] |
最大起飞海拔高度 | 6000 米(空载飞行) |
最长飞行时间(无风环境) | 45 分钟 [4] |
最长悬停时间(无风环境) | 38 分钟 |
最大续航里程 | 32 公里 |
最大可倾斜角度 | 30°(普通挡) 35°(运动挡) |
最大旋转角速度 | 200。 /s |
长焦
等效焦距 162 毫米, 1200 万像素,56 倍混合变焦
长焦
等效焦距 162 毫米,1200 万像素,56 倍混合变焦
长焦
DFOV:61°, 等效焦距 40 毫米,分辨率 640 x 512
GNSS GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS(仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS)
垂直:±0.1 米(视觉定位正常工作时); ±0.5 米(GNSS 正常工作时); ±0.1 米(RTK 正常工作时) 悬停精度(无风或微风环境) 水平:±0.3 米(视觉定位正常工作时);±0.5 米(高精度定位系统正常工作时);±0.1 米(RTK 正常工作时) |
工作环境温度 | -10。 C 至 40。 C |
机载内存 | 无 |
电机型号 | 2008 |
螺旋桨型号 | 9453F 行业版 |
夜航灯 | 无人机内置 |
广角相机 |
影像传感器 | DJI Mavic 3E:4/3 CMOS,有效像素 2000 万 DJI Mavic 3T:1/2" CMOS,有效像素 4800 万 |
镜头 | DJI Mavic 3E: 视角: 84。 等效焦距: 24 毫米 光圈: f/2.8 至 f/11 对焦点: 1 米至无穷远 | DJI Mavic 3T: 视角: 84。 等效焦距: 24 毫米 光圈: f/2.8 对焦点: 1 米至无穷远 |
ISO 范围 | DJI Mavic 3E:100 至 6400 DJI Mavic 3T:100 至 25600 |
快门速度 | DJI Mavic 3E: 电子快门: 8 秒至 1/8000 秒 机械快门: 8 秒至 1/2000 秒 | DJI Mavic 3T: 电子快门: 8 秒至 1/8000 秒 |
最大照片尺寸 | DJI Mavic 3E:5280 ×3956 DJI Mavic 3T:8000 ×6000 |
照片拍摄模式 | DJI Mavic 3E: 单张拍摄: 2000 万像素 定时拍摄: 2000 万像素 JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 JPEG + RAW:3/5/7/10/15/20/30/60 秒 低光智能拍照: 2000 万像素 全景拍照: 2000 万像素(原始素材) | DJI Mavic 3T: 单张拍摄: 1200 万像素 /4800 万像素 定时拍摄: 1200 万像素 /4800 万像素 JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 * * 拍摄 4800 万像素照片时,不支持 2 秒间隔 低光智能拍照: 1200 万像素 全景拍照:1200 万像素(原始素材),1 亿像素(合 成素材) |
录像编码及分辨率 | H.264 4K:3840 ×2160@30fps FHD:1920 × 1080@30fps |
视频码率 | DJI Mavic 3E: 4K:130Mbps FHD:70Mbps | DJI Mavic 3T: 4K:85Mbps FHD:30Mbps |
数字变焦 | 8 倍(混合变焦 56 倍) |
支持文件系统 | exFAT |
数字变焦 | 8 倍(混合变焦 56 倍) |
|
照片格式 | DJI Mavic 3E:JPEG/DNG(RAW) | DJI Mavic 3T:JPEG |
视频格式 | MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
|
长焦相机 |
影像传感器 | 1/2" CMOS,有效像素 1200 万 |
镜头 | 视角: 15。 等效焦距: 162 毫米 光圈: f/4.4 对焦点: 3 米至无穷远 |
ISO 范围 | DJI Mavic 3E:100 至 6400 DJI Mavic 3T:100 至 25600 |
快门速度 | 电子快门: 8 秒至 1/8000 秒 |
最大照片尺寸 | 4000 ×3000 |
照片格式 | JPEG |
视频格式 | MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
照片拍摄模式 | DJI Mavic 3E: 单张拍摄: 1200 万像素 定时拍摄: 1200 万像素 JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 低光智能拍照: 1200 万像素 | DJI Mavic 3T: 单张拍摄: 1200 万像素 定时拍摄: 1200 万像素 JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 低光智能拍照: 1200 万像素 |
视频编码及分辨率 | H.264 4K:3840 ×2160@30fps FHD:1920 × 1080@30fps |
视频码率 | DJI Mavic 3E: 4K:130Mbps FHD:70Mbps | DJI Mavic 3T: 4K:85Mbps FHD:30Mbps |
数字变焦 | 8 倍(混合变焦 56 倍) |
热成像相机 [5] |
热成像传感器类型 | 非制冷氧化钒(VOx) |
像元间距 | 12 微米 |
帧率 | 30 赫兹 |
镜头 | DFOV:61。 等效焦距: 40 毫米 光圈: f/1.0 对焦距离: 5 米至无穷远 |
帧率 30赫兹
镜头 | DFOV:61。 等效焦距: 40 毫米 光圈: f/1.0 对焦距离: 5 米至无穷远 |
灵敏度 | ≤50 mk@F1.1 |
测温方式 | 点测温、区域测温 |
测温范围 | -20℃ 至 150℃(高增益模式) 0℃ 至 500℃(低增益模式) |
调色盘 | 白热 / 黑热 / 描红 / 铁红 / 热铁 / 北极 / 医疗 / 熔岩 / 彩虹 1/ 彩虹 2 |
照片格式 | JPEG(8 位) R-JPEG(16 位) |
视频分辨 | 640 ×512@30fps |
视频码率 | 6Mbps |
视频格式 | MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
照片拍摄模式 | DJI Mavic 3T: 单张拍摄: 640 ×512 定时拍摄: 640 ×512 JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 |
数字变焦 | 28 倍 |
红外波长 | 8 微米至 14 微米 |
红外测温精度 | ±2℃ 或 ±2%,取较大值 |
云台 |
稳定系统 | 三轴机械云台(俯仰、横滚、平移) |
结构设计范围 | DJI Mavic 3E: 俯仰: -135。 至 100。 横滚: -45。 至 45。 平移: -27。 至 27。 | DJI Mavic 3T: 俯仰: -135。 至 45。 横滚: -45。 至 45。 平移: -27。 至 27。 |
可控转动范围 | 俯仰: -90。 至 35。 平移:不可控 |
最大控制转速(俯仰) | 100。 /s |
角度抖动量 | ±0.007。 |
感知 |
感知系统类型 | 全向双目视觉系统,辅以机身底部红外传感器 |
前视 测距范围: 0.5 米至 20 米
可探测范围: 0.5 米至 200 米
有效避障速度:飞行速度 ≤15 米 / 秒
视角(FOV):水平 90°,垂直 103。
后视 | 测距范围: 0.5 米至 16 米 有效避障速度:飞行速度 ≤12 米 / 秒 视角(FOV):水平 90°,垂直 103。 |
侧视 | 测距范围: 0.5 米至 25 米 有效避障速度:飞行速度 ≤15 米 / 秒 视角(FOV):水平 90°,垂直 85。 |
上视 | 测距范围: 0.2 米至 10 米 有效避障速度:飞行速度 ≤6 米 / 秒 视角(FOV):前后 100°,左右 90。 |
下视 | 测距范围: 0.3 米至 18 米 有效避障速度:飞行速度 ≤6 米 / 秒 视角(FOV):前后 130°,左右 160。 |
有效使用环境 | 前、后、左、右、上方:表面有丰富纹理,光照条件充足(>15 lux,室内日光灯正常照射环境) 下方:表面为漫反射材质且反射率 >20%(如墙面,树木,人等),光照条件充足(>15 lux,室内 日光灯正常照射环境) |
图传 |
图传方案 | DJI O3 图传行业版 |
实时图传质量 | 遥控器: 1080p/30fps |
工作频段 [6] | 2.400 GHz 至 2.4835 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz |
最大信号有效距离(无干扰、 无遮挡) [7] | DJI Mavic 3E: FCC:15 公里 CE:8 公里 SRRC:8 公里 MIC:8 公里 | DJI Mavic 3T: FCC:15 公里 CE:8 公里 SRRC:8 公里 MIC:8 公里 |
最大信号有效距离(有干扰) [8] | 强干扰(密集楼宇、居民区等): 1.5 公里至 3 公里(FCC/CE/SRRC/MIC) 中干扰(城郊县城、城市公园等): 3 公里至 9 公里(FCC), 3 公里至 6 公里(CE/SRRC/MIC) 弱干扰(远郊野外、开阔农田等): 9 公里至 15 公里(FCC), 6 公里至 8 公里(CE/SRRC/ MIC) |
最大下载速率 [9] | 15MB/s(搭配 DJI RC Pro 行业版) |
延时(视乎实际拍摄环境及移 动设备) | 约 200 毫秒 |
天线 | 4 天线, 2 发 4 收 |
发射功率(EIRP | 2.4 GHz:<33 dBm(FCC), <20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:<33 dBm(FCC), <30 dBm(SRRC), <14 dBm(CE) |
其他 | 支持 DJI Cellular 模块 |
RTK 模块 |
|
尺寸 | 长 50.2 毫米,宽 40.2 毫米,高 66.2 毫米 |
重量 | 24±2 克 |
接口 | USB-C |
功率 | 约 1.2 瓦 |
RTK 位置精度 | RTK 固定解: 水平: 1 cm + 1 ppm;垂直: 1.5 cm + 1 ppm |
喊话器 |
|
尺寸 | 长 114.1 毫米,宽 82.0 毫米,高 54.7 毫米 |
重量 | 85±2 克 |
接口 | USB-C |
额定功率 | 3 瓦 |
最大响度 [11] | 在 1 米处可达 110 分贝(110dB@1m) |
有效广播距离 [11] | 100 米 @70 分贝(100m@70dB) |
码流 | 16Kbps/32Kbps |
工作温度 | -10℃ 至 40℃ |